当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
9月15日唐山正丰钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3900 20 过磅含税
Q235 45*45 3900 20 过磅含税
Q235 56*56 3900 20 过磅含税
Q235 50*50 3830 20 过磅含税
Q235 63*63 3830 20 过磅含税
Q235 70*70 3830 20 过磅含税
Q235 75*75 3830 20 过磅含税
Q235 80*80 3830 20 过磅含税
Q235 90*90 3830 20 过磅含税
Q235 100*100 3830 20 过磅含税
Q235 110*110 3890 0 过磅含税
Q235 125*125 3890 0 过磅含税
Q235 140*140 3910 0 过磅含税
Q235 160*160 3910 0 过磅含税
Q235 180*180 3910 0 过磅含税
Q235 200*200 3910 0 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4420 0 过磅含税
Q235 150*150 4010 0 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 4100 20 过磅含税
Q235 56*36 4100 20 过磅含税
Q235 63*40 4000 20 过磅含税
Q235 75*50 3900 20 过磅含税
Q235 90*56 3900 20 过磅含税
Q235 100*63 3900 20 过磅含税
Q235 100*80 3900 20 过磅含税
Q235 110*70 3900 20 过磅含税
Q235 125*80 3900 20 过磅含税
Q235 140*90 3910 0 过磅含税
Q235 160*100 3910 0 过磅含税
Q235 180*110 3910 0 过磅含税
Q235 200*125 3910 0 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页